Garzeiten für Geflügel – Tipps vom Grillwolff
Willkommen bei Grillwolff! Hier dreht sich alles um das perfekte Grillerlebnis, besonders wenn es um Geflügel geht. Wir teilen unsere besten Tipps und Tricks, damit alles auf dem Grill immer gelingt. Erfahren Sie, wie Sie Wild optimal zubereiten und welche Garzeiten Sie beachten sollten. Grillen mal anders – mit Grillwolff schmeckt es immer!
Ihre Garzeiten-Tabelle für Geflügel
| Geflügel | Gewicht/Größe | Methode | Temperatur | Dauer | Englisch | Medium | Durch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganzen Hähnchen | ca. 1,2 kg | Indirekt | 180°C | 60 - 75 Min. | 80°C | ||
| Hähnchenbrust (ohne Knochen) | 180 g | Direkt | 160°C | 15 - 20 Min.. | 80°C | ||
| Hähnchenkeule | 180 g | Direkt / Indirekt | 180°C | 25 - 30 Min | 75°C | ||
| Hähnchenflügel | ca. 75 g | Indirekt | 180°C | 15 - 20 Min. | 80°C | ||
| Stubenküken | 350 - 450 g | Indirekt | 180°C | 30 Min. | 80°C | ||
| Ganze Pute | 5 - 7 kg | Indirekt | 170°C | 4 - 5 Std. | 80°C | ||
| Putenbrust (ohne Knochen) | ca. 1,5 kg | Indirekt | 180°C | 55 - 65 Min. | 80°C | ||
| Putenkeule | 1,5 - 2 kg | Direkt / Indirekt | 180°C | 2 - 2,5 Std. | 80°C | ||
| Ganze Ente | ca. 1,7 kg | Indirekt | 160°C | 1,5 - 2 Std. | 50 - 55°C | 65 - 70°C | |
| Entenbrustfilet | ca. 220 g | Direkt / Indirekt | 180 / 200°C | 10 - 15 Min. | |||
| Ganzer Fasen / Perlhuhn | 900 g - 1,2 kg | Indirekt | 160 / 170 | 40 - 45 Min. | |||
| Ganze Gans | 4 - 6 kg | Indirekt | 140 - 150°C | 3 -4 Std. | 67 - 70°C | ||
| Hühnerfrikadellen | 2 cm dick | Direkt / Indirekt | 180 - 200°C | 10 - 12 Min. | 80°C |
Damit Ihr Geflügel auf den Punkt genau gelingt, haben wir hier eine praktische Garzeiten-Tabelle für Sie zusammengestellt. Diese Richtwerte helfen Ihnen, das beste Ergebnis zu erzielen. Denken Sie daran, dass die Zeiten je nach Grill und Dicke des Gemüses variieren können – ein Fleischthermometer ist immer eine gute Investition!